2016年4月10日(日)に全日本ロード選手権が開幕し、筑波サーキットにおいて第1戦が開催されました。
弊社製品装着車が3クラス制覇致しましたので、結果を報告致します。
弊社製品装着車が3クラス制覇致しましたので、結果を報告致します。
J-GP3
弊社チェーン装着車が1~4位独占Pos | No | Rider | Team | Type | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | 栗原 佳祐 | MuSASHi RT ハルク・プロ | NSF250R | 25 | 25'16.455 |
2 | 56 | 小室 旭 | Team P.MU 7C | NSF250R | 25 | 25'17.016 |
3 | 36 | 徳留 真紀 | CLUB PLUSONE | NSF250R | 25 | 25'19.258 |
4 | 11 | 関野 海斗 | Team P.MU 7C | NSF250R | 25 | 25'36.838 |
ST600
弊社チェーン装着車がワンツーフィニッシュPos | No | Name | Team | Type | Race 1 | Race 2 | Total Lap | ||
Lap | Time | Lap | Time | ||||||
1 | 73 | 名越 哲平 | MuSASHi RT Jr. | CBR600RR | 10 | 9'52.768 | 15 | 14'50.451 | 25 |
2 | 5 | 前田 恵助 | 伊藤レーシングGMDスズカ | YZF-R6 | 10 | 9'53.298 | 15 | 14'56.428 | 25 |
J-GP2(Race2)
弊社チェーン装着車がワンツーフィニッシュPos | No | Rider | Team | Type | Lap | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 浦本 修充 | Team KAGAYAMA | GSX-proto71 | 20 | 19'17.631 |
2 | 2 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング | GSX-R MFD6 | 20 | 19'19.592 |